Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/319
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mettai, khaled | en_US |
dc.contributor.author | Boumarafi, Behdja | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T09:41:14Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T09:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine2.dz/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | في العقد الأخير، وكنتيجة لأهمية تقييم تأثير الأعمال العلمية في بيئة الويب، تطورت أدوات القياس العلمي لتقييم مخرجات البحوث وتوفير آليات جديدة لتقييم البحوث، و اعتمدت الدراسة اعتمدت الجانب الوصفي التحليلي لتطور القياس في المستودعات الرقمية من خلال الأدبيات في موضوع الدراسة، ومن نتائج الدراسة تطور قياسات المعلومات من القياسات البيبليومترية، والويبومترية، وصولا إلى القياسات البديلة التي أعطت مفهوما جديدا للقياس وتأثير الأعمال العلمية بفعل وسائلها المختلفة في القياس والتقييم، وأن القياسات البديلة وسيلة فعالة لتجديد القياسات والمؤشرات في محيط الويب الاجتماعي للمستودعات الرقمية. | en_US |
dc.description.abstract | Digital repositories have been for long important tools to provide access the full access to Research papers, for achieving this purpose, the metrics have been in evolution to implement effective tools to measure the impact of those resources has been in demand to keeping up with the new technologies to evaluate research and its impact, the study analyses the literature in the subject, the study concluded that the metrics has evolved from bibliometrics to altmetrics to provide new perspectives in evaluating the impact of research in the social web with new tools and means. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.relation.ispartof | مجلة الحقيقة للعلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.title | قياسات المعلومات ودورها في تقييم المنشورات البحثية في المستودعات الرقمية : دراسة تحليلية | en_US |
dc.title.alternative | Informetrics and its role in evaluating research publications in the digital repositories : an analytical study | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.url | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209099 | - |
dc.contributor.affiliation | Library Science and Documentation Institute | en_US |
dc.contributor.affiliation | Library Science and Documentation Institute | en_US |
dc.relation.issn | 2588-2139 | en_US |
dc.description.volume | 21 | en_US |
dc.description.issue | 04 | en_US |
dc.description.startpage | 466 | en_US |
dc.description.endpage | 487 | en_US |
item.languageiso639-1 | ar | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Library Science and Documentation Institute | - |
crisitem.author.dept | Library Science and Documentation Institute | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6537-3623 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9210-8323 | - |
crisitem.author.parentorg | Abdelhamid Mehri University Constantine2 | - |
crisitem.author.parentorg | Abdelhamid Mehri University Constantine2 | - |
Appears in Collections: | Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bibliometrics-Mettai.pdf | 858.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
73
Last Week
13
13
Last month
checked on Feb 25, 2023
Download(s)
30
checked on Feb 25, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
